裾野市上ケ田 中古住宅 1,580万円
リフォーム済です。(外壁・屋根・内装クロス等) 内覧お問合せください。
| 価格 | 1,580万円(税込) |
|---|
| 物件番号 |
|---|
| 所在地 | 裾野市上ケ田 |
|---|---|
| 交通 | 岩波駅 徒歩25分 |
| 建物面積 | 110.50㎡(33.42坪) |
|---|---|
| 土地面積 | 107.32㎡(32.46坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 2001年3月 |
| 価格 | 1,580万円(税込) |
|---|
| 物件番号 |
|---|
| 所在地 | 裾野市上ケ田 |
|---|---|
| 交通 | 岩波駅 徒歩25分 |
| 建物面積 | 110.50㎡(33.42坪) |
|---|---|
| 土地面積 | 107.32㎡(32.46坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 2001年3月 |
| 価格 | 2,300万円(税込) |
|---|
| 物件番号 | S-3 |
|---|
| 所在地 | 清水区谷津町1丁目 |
|---|---|
| 交通 | 興津駅 徒歩34分 |
| 建物面積 | |
|---|---|
| 土地面積 | 377.57㎡(114.21坪) |
| 間取り | |
|---|---|
| 築年月 |
| 価格 | 1,200万円(税込) |
|---|
| 物件番号 | S-1 |
|---|
| 所在地 | 清水区谷津町一丁目 |
|---|---|
| 交通 | 興津駅 |
| 建物面積 | |
|---|---|
| 土地面積 | 197.07㎡(59.61坪) |
| 間取り | |
|---|---|
| 築年月 |
| 価格 | 1,100万円(税込) |
|---|
| 物件番号 | S-2 |
|---|
| 所在地 | 清水区谷津町一丁目 |
|---|---|
| 交通 | 興津駅 |
| 建物面積 | |
|---|---|
| 土地面積 | 180.50㎡(54.60坪) |
| 間取り | |
|---|---|
| 築年月 |
| 価格 | 390万円(税込) |
|---|
| 物件番号 | I-1 |
|---|
| 所在地 | 伊東市宇佐美 |
|---|---|
| 交通 | 宇佐美駅 |
| 建物面積 | |
|---|---|
| 土地面積 | 111.43㎡ (33.70坪) |
| 間取り | |
|---|---|
| 築年月 |
| 価格 | 480万円(税込) |
|---|
| 物件番号 | S-2 |
|---|
| 所在地 | 裾野市上ケ田 |
|---|---|
| 交通 | 御殿場線 岩波駅 |
| 建物面積 | |
|---|---|
| 土地面積 | 251.67㎡(76.12坪) |
| 間取り | |
|---|---|
| 築年月 |
| 価格 | 45,000円(税込) |
|---|
| 物件番号 | T-5 |
|---|
| 所在地 | 沼津市米山町 |
|---|---|
| 交通 |
| 建物面積 | |
|---|---|
| 土地面積 |
| 間取り | 2K |
|---|---|
| 築年月 | 昭和44年3月 |
| 価格 | 70,000円(税込) |
|---|
| 物件番号 | T-1 |
|---|
| 所在地 | 沼津市西椎路 |
|---|---|
| 交通 | 片浜駅 徒歩20分 |
| 建物面積 | |
|---|---|
| 土地面積 |
| 間取り | 1F 21帖 |
|---|---|
| 築年月 | 平成2年4月 |