沼津市東椎路 宅地分譲4区画
ららぽーと沼津まで徒歩2分
| 価格 | 1650万円(税込) |
|---|
| 物件番号 | NT-1 |
|---|
| 所在地 | 沼津市東椎路 |
|---|---|
| 交通 | 片浜駅 |
| 建物面積 | |
|---|---|
| 土地面積 | 206.64㎡(62.5坪) |
| 間取り | |
|---|---|
| 築年月 |
| 価格 | 1650万円(税込) |
|---|
| 物件番号 | NT-1 |
|---|
| 所在地 | 沼津市東椎路 |
|---|---|
| 交通 | 片浜駅 |
| 建物面積 | |
|---|---|
| 土地面積 | 206.64㎡(62.5坪) |
| 間取り | |
|---|---|
| 築年月 |
| 価格 | 700万円(税込) |
|---|
| 物件番号 |
|---|
| 所在地 | 富士市水戸島 |
|---|---|
| 交通 | 富士駅徒歩14分 |
| 建物面積 | 88.45㎡(26.75坪) |
|---|---|
| 土地面積 | 159.72㎡ (48.31坪) |
| 間取り | 4DK |
|---|---|
| 築年月 | 1969年01月 |
| 価格 | 700万円(税込) |
|---|
| 物件番号 | F-2 |
|---|
| 所在地 | 富士市水戸島 |
|---|---|
| 交通 | 富士駅徒歩14分 |
| 建物面積 | |
|---|---|
| 土地面積 | 159.72㎡ (48.31坪) |
| 間取り | |
|---|---|
| 築年月 |
| 価格 | 1,480万円(税込) |
|---|
| 物件番号 |
|---|
| 所在地 | 裾野市上ケ田 |
|---|---|
| 交通 | 岩波駅 徒歩25分 |
| 建物面積 | 110.50㎡(33.42坪) |
|---|---|
| 土地面積 | 107.32㎡(32.46坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 2001年3月 |
| 価格 | 1,780万円(税込) |
|---|
| 物件番号 | N-11 |
|---|
| 所在地 | 沼津市大岡 |
|---|---|
| 交通 | 大岡駅徒歩3分 |
| 建物面積 | |
|---|---|
| 土地面積 | 198.53㎡(60.05坪) |
| 間取り | |
|---|---|
| 築年月 |
| 価格 | 2,800万円(税込) |
|---|
| 物件番号 | N-9 |
|---|
| 所在地 | 沼津市東熊堂 |
|---|---|
| 交通 | 沼津駅3,000m |
| 建物面積 | |
|---|---|
| 土地面積 | 426.50㎡ (129.01坪) |
| 間取り | |
|---|---|
| 築年月 |
| 価格 | 650万円(税込) |
|---|
| 物件番号 | O-2 |
|---|
| 所在地 | 伊豆の国市大仁 |
|---|---|
| 交通 | 大仁駅徒歩13分 |
| 建物面積 | |
|---|---|
| 土地面積 | 138.55㎡(41.91坪) |
| 間取り | |
|---|---|
| 築年月 |
| 価格 | 390万円(税込) |
|---|
| 物件番号 | O-1 |
|---|
| 所在地 | 伊豆の国市大仁 |
|---|---|
| 交通 | 大仁駅徒歩13分 |
| 建物面積 | |
|---|---|
| 土地面積 | 132.73㎡(40.15坪) |
| 間取り | |
|---|---|
| 築年月 |
| 価格 | 2,300万円(税込) |
|---|
| 物件番号 | S-3 |
|---|
| 所在地 | 清水区谷津町1丁目 |
|---|---|
| 交通 | 興津駅 徒歩34分 |
| 建物面積 | |
|---|---|
| 土地面積 | 377.57㎡(114.21坪) |
| 間取り | |
|---|---|
| 築年月 |
| 価格 | 1,200万円(税込) |
|---|
| 物件番号 | S-1 |
|---|
| 所在地 | 清水区谷津町一丁目 |
|---|---|
| 交通 | 興津駅 |
| 建物面積 | |
|---|---|
| 土地面積 | 197.07㎡(59.61坪) |
| 間取り | |
|---|---|
| 築年月 |