沼津市大塚 売土地 980万円
建築条件なし!お好きなハウスメーカーで建築可能です!陽当たり良好!整形土地です!
| 価格 | 980万円(税込) |
|---|
| 物件番号 | N-7 |
|---|
| 所在地 | 沼津市大塚 |
|---|---|
| 交通 | 片浜駅 徒歩13分 |
| 建物面積 | |
|---|---|
| 土地面積 | 263.37㎡(79.66坪) |
| 間取り | |
|---|---|
| 築年月 |
| 価格 | 980万円(税込) |
|---|
| 物件番号 | N-7 |
|---|
| 所在地 | 沼津市大塚 |
|---|---|
| 交通 | 片浜駅 徒歩13分 |
| 建物面積 | |
|---|---|
| 土地面積 | 263.37㎡(79.66坪) |
| 間取り | |
|---|---|
| 築年月 |
| 価格 | 1,960万円(税込) |
|---|
| 物件番号 |
|---|
| 所在地 | 沼津市足高 |
|---|---|
| 交通 | 沼津駅8,000m |
| 建物面積 | 115.92㎡(35.06坪) |
|---|---|
| 土地面積 | 644.89㎡(195.07坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 2007年6月築 |
| 価格 | 1,780万円(税込) |
|---|
| 物件番号 | N-11 |
|---|
| 所在地 | 沼津市大岡 |
|---|---|
| 交通 | 大岡駅徒歩3分 |
| 建物面積 | |
|---|---|
| 土地面積 | 208.26㎡ (62.99坪) |
| 間取り | |
|---|---|
| 築年月 |
| 価格 | 2,800万円(税込) |
|---|
| 物件番号 | N-9 |
|---|
| 所在地 | 沼津市東熊堂 |
|---|---|
| 交通 | 沼津駅3,000m |
| 建物面積 | |
|---|---|
| 土地面積 | 426.50㎡ (129.01坪) |
| 間取り | |
|---|---|
| 築年月 |
| 価格 | 30万円(税込) |
|---|
| 物件番号 | S-2 |
|---|
| 所在地 | 裾野市須山 |
|---|---|
| 交通 | バス停 十里木高原二丁目 徒歩2分 御殿場駅までバス38分 |
| 建物面積 | |
|---|---|
| 土地面積 | 408.00㎡(123.41坪) |
| 間取り | |
|---|---|
| 築年月 |
| 価格 | 580万円(税込) |
|---|
| 物件番号 | O-2 |
|---|
| 所在地 | 伊豆の国市大仁 |
|---|---|
| 交通 | 大仁駅徒歩13分 |
| 建物面積 | |
|---|---|
| 土地面積 | 138.55㎡(41.91坪) |
| 間取り | |
|---|---|
| 築年月 |
| 価格 | 480万円(税込) |
|---|
| 物件番号 | O-1 |
|---|
| 所在地 | 伊豆の国市大仁 |
|---|---|
| 交通 | 大仁駅徒歩13分 |
| 建物面積 | |
|---|---|
| 土地面積 | 132.73㎡(40.15坪) |
| 間取り | |
|---|---|
| 築年月 |
| 価格 | 400万円(税込) |
|---|
| 物件番号 | MM-1 |
|---|
| 所在地 | 三島市徳倉4丁目36-5 |
|---|---|
| 交通 | 三島駅徒歩27分 |
| 建物面積 | 51.50㎡ |
|---|---|
| 土地面積 |
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 築年月 | 1974年3月 |
| 価格 | 998万円(税込) |
|---|
| 物件番号 | N-10 |
|---|
| 所在地 | 沼津市下香貫塩満 |
|---|---|
| 交通 | 沼津駅 |
| 建物面積 | |
|---|---|
| 土地面積 | 190.93㎡(57.75坪) |
| 間取り | |
|---|---|
| 築年月 |
| 価格 | 1,680万円(税込) |
|---|
| 物件番号 | N-7 |
|---|
| 所在地 | 沼津市下香貫塩満 |
|---|---|
| 交通 | 沼津駅3900m |
| 建物面積 | |
|---|---|
| 土地面積 | 355㎡(107.38坪) |
| 間取り | |
|---|---|
| 築年月 |