沼津市本田町 売土地 350万円
駐車場用地や事業用地として活用できます!

価格 | 350万円(税込) |
---|
物件番号 | N-10 |
---|
所在地 | 沼津市本田町 |
---|---|
交通 | 沼津駅徒歩16分 |
建物面積 | |
---|---|
土地面積 | 33.58㎡ (10.15坪) |
間取り | |
---|---|
築年月 |
価格 | 350万円(税込) |
---|
物件番号 | N-10 |
---|
所在地 | 沼津市本田町 |
---|---|
交通 | 沼津駅徒歩16分 |
建物面積 | |
---|---|
土地面積 | 33.58㎡ (10.15坪) |
間取り | |
---|---|
築年月 |
価格 | 2,800万円(税込) |
---|
物件番号 | N-9 |
---|
所在地 | 沼津市東熊堂 |
---|---|
交通 | 沼津駅3,000m |
建物面積 | |
---|---|
土地面積 | 426.50㎡ (129.01坪) |
間取り | |
---|---|
築年月 |
価格 | 50万円(税込) |
---|
物件番号 | S-2 |
---|
所在地 | 裾野市須山 |
---|---|
交通 | バス停 十里木高原二丁目 徒歩2分 御殿場駅までバス38分 |
建物面積 | |
---|---|
土地面積 | 408.00㎡(123.41坪) |
間取り | |
---|---|
築年月 |
価格 | 580万円(税込) |
---|
物件番号 | O-2 |
---|
所在地 | 伊豆の国市大仁 |
---|---|
交通 | 大仁駅徒歩13分 |
建物面積 | |
---|---|
土地面積 | 138.55㎡(41.91坪) |
間取り | |
---|---|
築年月 |
価格 | 480万円(税込) |
---|
物件番号 | O-1 |
---|
所在地 | 伊豆の国市大仁 |
---|---|
交通 | 大仁駅徒歩13分 |
建物面積 | |
---|---|
土地面積 | 132.73㎡(40.15坪) |
間取り | |
---|---|
築年月 |
価格 | 400万円(税込) |
---|
物件番号 | MM-1 |
---|
所在地 | 三島市徳倉4丁目36-5 |
---|---|
交通 | 三島駅徒歩27分 |
建物面積 | 51.50㎡ |
---|---|
土地面積 |
間取り | 3DK |
---|---|
築年月 | 1974年3月 |
価格 | 1,056万円(税込) |
---|
物件番号 | N-10 |
---|
所在地 | 沼津市下香貫塩満 |
---|---|
交通 | 沼津駅 |
建物面積 | |
---|---|
土地面積 | 193.97㎡(58.67坪) |
間取り | |
---|---|
築年月 |
価格 | 商談中(税込) |
---|
物件番号 | N-9 |
---|
所在地 | 沼津市下香貫林の下 |
---|---|
交通 | 沼津駅3900m |
建物面積 | |
---|---|
土地面積 | 942㎡(284.95坪) |
間取り | |
---|---|
築年月 |
価格 | 980.83万円(税込) |
---|
物件番号 | N-8 |
---|
所在地 | 沼津市下香貫塩満 |
---|---|
交通 | 沼津駅4000m |
建物面積 | |
---|---|
土地面積 | 150.84㎡(45.63坪) |
間取り | |
---|---|
築年月 |
価格 | 1,879万円(税込) |
---|
物件番号 | N-7 |
---|
所在地 | 沼津市下香貫塩満 |
---|---|
交通 | 沼津駅3900m |
建物面積 | |
---|---|
土地面積 | 355㎡(107.38坪) |
間取り | |
---|---|
築年月 |